您的位置: 首页 > 产品中心
/
/

LN 尼龙芯橡胶轮

50~750 kg

NY尼龙轮

尼龙轮用高级工程塑料尼龙6注塑成形。

载重力强,滚动阻力小,耐冲击,抗腐蚀和耐磨。

使用温度:-40℃~+80℃。

最高使用速度4公里/小时。

颜色:原白色。

产品参数

2
mm
3
mm
1
mm
4
mm
6
10
kg
5
50 20 24 6.35 50 LN050PS
63 21 24 6.35 50 LN063PS
65 27 30 8 60 LN064PD
65 28 35 10 60 LN065PE
75 21 24 6.35 50 LN073PS
75 27 30 8 60 LN074PD
75 32 36 8 100 LN075BD
75 35 40 12 130 LN076PF
75 32 42 9.53 130 LN077BU
75 32 42 10 130 LN077BE
80 35 40 12 150 LN080PF
80 35 40 12 150 LN080RF
80 35 42 8 150 LN080BD
80 35 45 12 150 LN081PF
80 35 45 12 150 LN081RF
80 35 46 8 150 LN081BD
80 35 46 10 150 LN081BE
100 36 40 12 200 LN100PF
100 36 40 12 200 LN100RF
100 36 42 8 200 LN100BD
100 36 42 9.53 200 LN100BU
100 36 42 10 200 LN100BE
100 36 45 12 200 LN101PF
100 36 46 12 200 LN101RF
100 36 46 8 200 LN101BD
100 36 46 10 200 LN101BE
100 36 49 15 200 LN102PG
100 36 49 15 200 LN102RG
100 36 50 10 200 LN102BE
100 38 45 15 240 LN103DG
100 50 60 12 250 LN104DH-G
125 36 42 9.53 250 LN124BU
125 36 42 10 250 LN124BE
125 36 45 12 250 LN125PF
125 36 45 15 250 LN125PG
125 36 45 12 250 LN125RF
125 36 45 15 250 LN125RG
125 36 46 8 250 LN125BD
125 36 46 10 250 LN125BE
125 36 49 15 250 LN126PG
125 36 49 15 250 BN126RG
125 36 50 10 250 LN126BE
125 40 49 15 270 LN127PG
125 40 49 15 270 LN127RG
125 40 50 10 270 LN127BE
125 40 45 15 270 LN127DG
125 40 50 15 270 LN128DG
125 50 63 12 280 LN129DH-G
150 40 50 15 300 LN152DG
150 40 60 20 300 LN151RH
150 40 60 15 300 LN151DG
150 50 60 20 350 LN150RH
150 50 60 20 350 LN150DH
150 50 63.5 12 350 LN150DH-NC
160 40 60 20 350 LN161RH
160 40 60 15 350 LN161DG
160 50 60 20 400 LN160RH
160 50 60 20 400 LN160DH
200 40 60 20 400 LN201RH
200 40 60 15 400 LN201DG
200 50 60 20 500 LN200RH
200 50 60 20 500 LN200DH
200 50 63.5 12 500 LN200DH-NC
250 50 60 20 600 LN250RH
250 50 60 20 600 LN250DH
250 50 60 25 600 LN250DI
300 90 90 25 750 LN301DI
300 90 90 30 750 LN300DJ
请往左滑显示更多

产品推荐

(0769)8556 7439